Мыло сырое сульфатное марки С — ТУ 2453-001-66536630-2015
Применяется в качестве флотореагента, для промывки скважин при бурении и в других отраслях промышленности.
Показатели качества:
Наименование показателя | Норма |
Массовая доля жирных и смоляных и неомыляемых веществ, %, не менее | 45 |
Массовая доля воды, %, не более | 35 |
Массовая доля общей щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 9 |
Масло талловое сырое марки СТМ — ТУ 2453-002-66536630-2015
Применяется для получения талловой канифоли, жирных талловых кислот; дистиллированного таллового масла; в производстве кормовых дрожжей как пеногаситель (марки СТМ 2 сорта); для флотационного обогащения (марки СТМ 1 сорта) и в других отраслях промышленности.
Показатели качества:
Наименование | Норма | |
1 сорт | 2 сорт | |
Внешний вид | Маслообразный продукт коричневого или темно-коричневого цвета | |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 130 | 120 |
Массовая доля смоляных кислот, %, не менее | 30 | 20 |
Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более | 18 | 20 |
Массовая доля лигнина и механических примесей, %, не более | 2 | — |
Массовая доля воды, %, не более | 2 | 2 |
Массовая доля суммы жирных кислот, смоляных кислот и нейтральных веществ, %, не менее | — | 91 |
Лента креповая — ТУ 5434-022-00280442-2008
Предназначена для прошивки днищ бумажных мешков, изготовления шпагата, хозяйственных нужд.
Показатели качества:
Наименование показателя | Норма | |
Масса бумаги площадью 1м2, г | 73 ±4 | 80 ±4 |
Относительное удлинение при растяжении, % | 10,0 — 12,0 | |
Степень крепирования, % | 4,0 — 6,0 | |
Влажность, %, не более | 12,0 |
Шпагат бумажный — ТУ 13-0248643-779-89
Предназначен для обвязки бумажных мешков, промышленных товаров, пакетов розничной торговли и бытовых нужд.
Диаметр шпагата 4,0 мм.